機械規格
* 以上規格 因選擇配備不同 可能會有所義異。規格若有變更 恕不另行通知。機械規格
型號 | V700 |
行程 | |
X軸行程 | 700 mm |
Y軸行程 | 400 mm |
Z軸行程 | 600 mm |
工作台面與主軸鼻端距離 | 150 - 750 mm |
工作台 | |
工作台尺寸 | 800X400mm |
工作台至地面距離 | 858 mm |
工作台最大荷重 | 250 kgs |
T 型槽 (槽數 x 寬度 x 間距) | 3X18mmX100mm |
主軸中心到立柱面 | 500 mm |
三軸進給系統 | |
三軸快速進給 | X / Y / Z : 48 M/min |
進給伺服馬達(FANUC) | X / Y : 1.8kW , Z : 3kW |
螺桿直徑及導程 | X / Y / Z : 32 mm / 16mm |
切削速率 | 1-10,000 mm/min |
傳動方式 | 直結式 |
主軸 | |
主軸端孔錐(斜)度 | BT 40 / CAT 40 / DIN 69871A |
主軸轉速 | 10,000 rpm / 12,000 or 15,000 rpm (選配) |
主軸馬達 | 7.5 / 11 kW |
傳動方式 | 直結式 |
自動換刀系統 | |
刀具數量 | 24T / 30T (選配) |
型式 | 換刀臂式 |
最大刀具直徑 | 80mm |
鄰近無刀具最大直徑 | 150mm |
最大刀具長度 | 250mm |
最大刀具重量 | 7kg |
換刀時間 (Tool to Tool) | 1.74秒 |
換刀時間 (Chip to Chip) | 4.6 秒 |
選刀方式 | 刀套隨機選擇 |
刀庫最近距離雙向旋轉選刀 | |
刀具顯示器 | 無 |
特殊刀管理 | 有 |
切削液系統 | |
切削液容量 | 200 L |
切削液幫浦 | 130 L / min |
沖屑裝置 | 130 L / min |
機械尺寸 | |
機械總高度 | 2,980mm |
佔地面積 | 1,990mm X 2,650mm(標準) / 1,990mm X 3,180mm(中心出水) |
機械重量 | 2900 kgs |
動力供給 | |
電力需求 | 20 KVA/3相, 220V 50/60HZ |
空壓需求 | 6.0 kgf/c㎡ (85psi) (0.6MPa) |
控制器 | |
FANUC發那科 | MITSUBISHI三菱 |
HEIDENHAIN海德漢 | FAGOR發格 |
SIEMENS西門子 |
* 以上規格 因選擇配備不同 可能會有所義異。規格若有變更 恕不另行通知。機械規格