機械規格
*本公司保留隨時修改上述規格、機器外觀、尺寸等權利,不另行通知。
| 項目 | 規格 / 機型 | 618 H | 618 AH | 52 H | 52 AH |
| 加工能力 | 最大研磨面積 (長x寬) | 500x150mm | 370m/m | ||
| 工作台台面至主軸心距離 | 400mm | ||||
| 工作台 | 工作台台面面積 (長x寬) | 465x150mm | 365m/m x 150m/m | ||
| 左右最大行程 | 550mm | 380m/m | |||
| 前後最大行程 | 177mm | 235mm | |||
| T溝 (數量x寬度) | 1x17mm | 1x17mm | |||
| 進給 | 工作台左右移動 | ||||
| 油壓驅動速度 | 1~25m/min | 1~25m/min | |||
| 手輪每轉 | 69mm | 69mm | |||
| 鞍座前後移動 | |||||
| 間歇進給 | - | 0.15mm~10mm | - | 0.15mm~10mm | |
| 連續進給 | - | 1200mm/min | - | 1200mm/min | |
| 手輪每轉 | 5mm | 5mm | |||
| 手輪 (每刻度) | 0.02mm | 0.02mm | |||
| 主軸頭上下移動 | |||||
| 手輪每轉 | 1mm | 1mm | |||
| 手輪 (每刻度) | 0.005mm | 0.005mm | |||
| 上下快速進給 | 220mm/min (OPT.) | 300mm/min (OPT.) | |||
| 主軸與砂輪 | 主軸馬力 | 1.5HP | 1.5HP | ||
| 主軸轉速 (50/60HZ) | 2850/3450RPM | 2850/3450RPM | |||
| 砂輪直徑 (50/60HZ) | Ø205mm / Ø180mm | Ø205mm / Ø180mm | |||
| 砂輪孔徑 | Ø31.75mm | Ø31.75mm | |||
| 馬達 | 油壓 | 2HP x 4P | 2HP x 4P | ||
| 前後自動進給 | - | 25W | - | 40W | |
| 上下快速進給 | 25W (OPT.) | 80W | |||
| 佔地空間 (長x寬x高) | 211x130x180cm | 211x154x170cm | |||
| 機器重量 (約) | 930kgs | 1247kgs | |||
| 裝箱尺寸 (長x寬x高) | 192x112x196cm | 196x170x202cm | |||
*本公司保留隨時修改上述規格、機器外觀、尺寸等權利,不另行通知。


