機械規格
* 以上規格 因選擇配備不同 可能會有所義異。規格若有變更 恕不另行通知。
型號 | MCV300 | ||
行程 | |||
X軸行程 | 610 mm (24") | ||
Y軸行程 | 305 mm (12") | ||
Z軸行程 | 460 mm(18.1") | ||
工作台面與主軸鼻端距離 | 70 - 530 mm(2.8-20.9") | ||
工作台 | |||
工作台尺寸 | 700X308mm (27.6-12.1") | ||
工作台至地面距離 | 835 mm (32.9") | ||
工作台最大荷重 | 350 kgs (770Lbs) | ||
T 型槽 (槽數 x 寬度 x 間距) | 4X16mmX63.5mm (4X0.6"X2.5") | ||
主軸中心到立柱面 | 415 mm(16.3") | ||
三軸進給系統 | |||
三軸快速進給 | X/Y: 20 M/min ( 787.4"/min) , Z:18 M/min (708.7"/min) | ||
進給伺服馬達(FANUC) | X/Y: 1.2kW (8Nm) , Z: 1.8kW (12Nm) | ||
螺桿直徑及導程 | 32 mm / 10mm (1.3" / 0.4") | ||
切削速率 | 1-10,000 mm/min (0.04 - 393.7") | ||
傳動方式 | 馬達直結式 | ||
主軸 | |||
主軸端孔錐(斜)度 | BT 40 / CAT 40 / DIN 69871A | ||
主軸轉速 | 8,000 rpm / 10,000 rpm (選配) | ||
主軸馬達 | 5.5 / 7.5 kW / 7.5 / 11 kW (選配) | ||
傳動方式 | 皮帶傳動 | ||
自動換刀系統 | |||
刀具數量 | 10tools | 16tools (選配) | 24tools (選配) |
型式 | 斗笠式 | 刀臂式 | |
最大刀具直徑 | 110mm (4.3") | 76 mm (3") | |
鄰近無刀具最大直徑 | 200mm (7.9") | 120 mm (4.7") | |
最大刀具長度 | 230mm (9.1") | 230 mm (9.1") | |
最大刀具重量 | 8kg (17Lbs) | 7 Kg (15Lbs) | |
換刀時間 (Tool to Tool) | 7.5秒 | 3.2 秒 | |
換刀時間 (Chip to Chip) | 9.1 秒 | 5.5 秒 | |
選刀方式 | 刀套固定位置 | 刀套隨機選擇 | |
刀庫最近距離雙向旋轉選刀 | |||
刀具顯示器 | 無 | ||
特殊刀管理 | 無 | 有 | |
切削液系統 | |||
切削液容量 | 160 L | ||
切削液幫浦 | 150 L / min | ||
沖屑裝置 | 標準 | ||
機械尺寸 | |||
機械總高度 | 2,400mm (94.5") | ||
佔地面積 | 1,850mm(72.8")(W) X 1,825mm(71.9")(D) | ||
機械重量 | 2500 kgs (5500 Lbs) | ||
動力供給 | |||
電力需求 | 15 KVA/3PH, 220V 50/60HZ | ||
空壓需求 | 6.0 kgf/c㎡ (85psi) (0.6MPa) | ||
控制器 | |||
FANUC發那科 | 0i MateC / 0i MC/21i MB/18i MB | ||
HEIDENHAIN海德漢 | iTNC 530/TNC410 | ||
SIEMENS西門子 | 810DE/840DE |
* 以上規格 因選擇配備不同 可能會有所義異。規格若有變更 恕不另行通知。