機械規格
配備
* 以上規格 因選擇配備不同 可能會有所差異。 規格若有變更 恕不另行通知。
V: 標準 ; O: 選配 ; X: 不提供
| 機型 | LC-185VS-B | LC-185TM-B | LC-185VSX-B | LC-185VN-B | LC-185TMX-B | |
| 行程 | ||||||
| 左右行程 | 790 mm (31") / 選配:890 mm (35");990 mm (39") | |||||
| 前後行程 | 415 mm (16.3") | |||||
| 上下行程 | 390 mm (15.3") | |||||
| 工作台 | ||||||
| 工作台尺寸 | 1,270 mm x 254 mm (50" x 10") | |||||
| 工作台至地面距離 A01 | 950~1,340 mm (37.4~52.8") | |||||
| 工作台最大荷重 | 200 Kg | |||||
| T 型槽 (槽數 x 寬度 x 間距) | 3 x 15.875 mm x 63.5 mm (3 x 0.625" x 2.5") | |||||
| 機械尺寸 | ||||||
| 長 A02 | 單向頭 | 1630~2020 (64.2"~79.5") | 1760~2230 mm (69.3"~87.8") | |||
| 雙向頭 | 1630~2100 mm (64.2"~82.7") | |||||
| 寬 A03 | 1,680 mm (66.1") | |||||
| 高 A04 | 2200 mm (86.6") | 2320 mm (91.3") | 23.5 mm (90.8") | |||
| 機械重量 | 1,250 kgs (2,750 lbs) | 1,300 kgs (2,860 lbs) | ||||
| 冷卻幫浦 | ○ | |||||
| 立主軸 | ||||||
| 機頭型式 | VS | TM | 20 VS | 20 VN | 2G | |
| 頭部迴旋(左右/90° ) B01 | V | V | V | V | V | |
| 頭部迴旋(前後/45° ) B02 | V | V | V | ○ | ○ | |
| 主軸鼻端至工作台面 B03 | 135~525 mm (5.31"~20.7") | 165~570 mm (6.5"~22.4") | 135~525 mm (5.3"~20.7") | |||
| 主軸中心至立柱面 B04 | 單向頭 | 245~715 mm (9.6~28.1") | 125~595 mm (4.9"~23.4") | 185~655 mm (7.3"~75.8") | ||
| 雙向頭 | 330~800 mm (13"~31.5") | 390~860 mm (15.4"~33.9") | ||||
| 伸縮臂行程 B05 | 470 mm(18.5") | |||||
| 伸縮臂迴旋角度 | 360 | |||||
配備
| 機 型 | LC-185VS-B | LC-185TM-B | LC-185VSX-B | LC-185VN-B | LC-185TMX-B |
|---|---|---|---|---|---|
| X,Y軸C5級滾珠導螺桿(研磨級) | O | O | O | O | O |
| 自動進給 | O | O | O | O | O |
| 膝座簡易昇降馬達 | O | O | O | O | O |
| 8速齒輪箱式進給 | O | O | O | O | O |
| 光學尺 | O | O | O | O | O |
| 冷卻, 油盆 | O | O | O | O | O |
| 自動潤滑系統 | O | O | O | O | O |
| 石英工作燈含電器箱 | O | O | O | O | O |
| 4"(100mm) or 7"(178mm) 加高墊 | O | O | O | O | O |
| 氣動鎖刀系統 (立主軸) | O | O | O | O | O |
| 自動攻牙設備 | O | O | O | O | O |
* 以上規格 因選擇配備不同 可能會有所差異。 規格若有變更 恕不另行通知。
V: 標準 ; O: 選配 ; X: 不提供


