機械規格
* 本公司對產品隨時再進行研究改進,絕對保有隨時更改設計、規格、尺寸及機械結構之權力。
機械規格 | SZ-1820V | SZ-1820VS | |
---|---|---|---|
主軸 | 迴轉速度 | 75~3600rpm 16 段變速 | 60~3600無段變速 |
端孔斜度 | NST#40 | NST#40 | |
左右傾斜角度 | 45° (R&L) | 45° (R&L) | |
伸出臂行程 | 450mm | 450mm | |
昇降套行程 | 140mm | 140mm | |
主軸端至工作台面距離 | 0~530mm | 0~530mm | |
主軸中心至機身距離 | 165~615mm | 165~615mm | |
主軸自動押送速度(每轉一圈) | 0.035/0.07/0.14mm | 0.035/0.07/0.14mm | |
工作台 | 工作台尺寸〈長x寬〉 | 1200 x290mm | 1200 x290mm |
左右行程 | 650mm | 650mm | |
前後行程 | 350mm | 350mm | |
昇降行程 | 400mm | 400mm | |
T型槽〈寬x槽數x間距〉 | 16 x 3 x 63mm | 16 x 3 x 63mm | |
左右自動押送速度 | 0~1500mm/ min | 0~1500mm/ min | |
左右快速押送速度 | 2300mm/ min | 2300mm/ min | |
昇降快速押送 | 1150mm/ min | 1150mm/ min | |
電動機 | 主軸 | 3.7kw (5HP) | 3.7kw (5HP) |
昇降座 | 0.75kw (1HP) | 0.75kw (1HP) | |
潤滑泵浦 | 150w | 150w | |
電磁泵浦 | 40w | 40w | |
機械重量及包裝 | 外觀尺寸 | 1800 x 1640 x 2340mm | 1800 x 1640 x 2450mm |
裝箱尺寸 | 1700 x 1900 x 2200mm | 1700 x 1700 x 2200mm | |
淨重 | 1826kgs | 1856kgs | |
毛重 | 2026kgs | 2056kgs |
* 本公司對產品隨時再進行研究改進,絕對保有隨時更改設計、規格、尺寸及機械結構之權力。