機械規格
標準附件
● 拉捍
● 工具箱及工具
● 前後擋屑板
● 石英燈
● 主軸簡易攻牙裝置
● 主軸昇降深度指示錶
● 工作台X軸自動進給
| 機型 | YS-168S | YS-168F | YS-168V |
| 主軸 | |||
| 回轉速度 | 63~3600 rpm16段變速 | 40~4000 rpm變頻器驅動變速 | 70~3800 rpm機械式無段變速 |
| 端孔斜度 | NST #40 | NST #40 | NST #40 |
| 左右傾斜角度 | 45° (R&L) | 45° (R&L) | 45° (R&L) |
| 伸出臂行程 | 410mm | 410mm | 410mm |
| 昇降套行程 | 140mm | 140mm | 150mm |
| 主軸端至工作台面距離 | 0~525mm | 0~525mm | 0~550mm |
| 主軸中心至機身距離 | 235~645mm | 235~645mm | 235~645mm |
| 主軸自動押送速度 | 0.035/0.07/0.14mm(每轉一圈) | 0.035/0.07/0.14mm(每轉一圈) | 0.15/0.04/0.08mm(每轉一圈) |
| 工作台 | |||
| 工作台尺寸 (長X寬) | 1200X290mm | 1200X290mm | 1200X290mm |
| 左右行程 | 660mm | 660mm | 660mm |
| 前後行程 | 360mm | 360mm | 360mm |
| 昇降行程 | 4000mm | 400mm | 400mm |
| T 形槽 (寬X槽數X間距) | 16X3X72mm | 16X3X72mm | 16X3X72mm |
| 左右自動押送速度 | |||
| 左右快速押送速度 | |||
| 昇降快速押送 | 1150mm/min | 1150mm/min | 1150mm/min |
| 電動機 | |||
| 主軸 | 3.7kw(5HP) | 3.7kw(5HP) | 3.7kw(5HP) |
| 昇降座 | 0.75kw(1HP) | 0.75kw(1HP) | 0.75kw(1HP) |
| 潤滑泵 | 150w | 150w | 150w |
| 電磁泵浦 | 25w | 25w | 25w |
| 機械重量及包裝 | |||
| 外觀尺寸 | 1800X1650X2400mm | 1800X1650X2400mm | 1800X1650X2400mm |
| 裝箱尺寸 | 1700X1700X2150mm | 1700X1700X2150mm | 1700X1700X2150mm |
| 淨重 | 1680kgs | 1680kgs | 1640kgs |
| 毛重 | 2000kgs | 2000kgs | 1960kgs |
| 工作物負載 | 600kgs | 600kgs | 600kgs |
標準附件
● 拉捍
● 工具箱及工具
● 前後擋屑板
● 石英燈
● 主軸簡易攻牙裝置
● 主軸昇降深度指示錶
● 工作台X軸自動進給


