機械規格
* 以上規格 因選擇配備不同 可能會有所差異。規格若有變更 恕不另行通知。
V: 標準 ; O: 選配 ; X: 不提供
型號 | LC-20 VSG | LC-20 VGN | LC-20 VGA | LC-20 VHS | LC-20 VHN | LC-20 VHA | |
行程 | |||||||
左右行程 | 800 mm (31.5") / 選配: 920mm (36.2") | ||||||
前後行程 | 415 mm (16.3") | ||||||
上下行程 | 460 mm (18") | 435 mm (17.1") | |||||
工作台 | |||||||
工作台尺寸 | 1,300 mm X 260 mm (51" X 10") / 選配: 1,420mm (56") | ||||||
工作台至地面距離 A01 | 910 - 1,370 mm (35.8 - 53.9") | 925 - 1,360 mm (36.4 - 53.5") | |||||
工作台最大荷重 | 200 Kg | ||||||
T 型槽 (槽數 x 寬度 x 間距) | 3 X 15.875 mm X 63.5 mm (3 X 0.625" X 2.5") | ||||||
機械尺寸 | |||||||
長 A02 | 2,110 - 2,580 mm (83.1 - 101.6") | ||||||
寬 A03 | 1,900 mm (74.8") | ||||||
高 A04 | 2,270 (89.4") | ||||||
機械重量 | 1,800 kgs (3,960 lbs) | 2,010 kgs (4,422 lbs) | |||||
冷卻幫浦 | O | 1/8 HP | |||||
立主軸 | |||||||
機頭型式 | 20 VS | 20 VN | 2 G | 20 VS | 20 VN | 2 G | |
頭部迴旋(左右/90°) B01 | V | V | V | V | V | V | |
頭部迴旋角度(前後/45°) B02 | V | V | V | V | V | V | |
主軸鼻端至工作台面 B03 | 80~540mm (3.1"~21.3") | 115~550mm (4.5"~21.7") | |||||
主軸中心至立柱面 B04 | 355~825 mm (14"~32.5") | 255~725mm (10"~28.5") | 355~825 mm (14"~32.5") | 255~725mm (10"~28.5") | |||
伸縮臂行程 B05 | 470 mm (18.5") | ||||||
伸縮臂迴旋角度 | 360° | ||||||
左右進給 | |||||||
左右進給 | 22~690mm (0.8"~27.2")/ min | ||||||
左右快速進給 | 2100mm (82.7")/ min | ||||||
上下進給 | 800mm (31.5")/ min | ||||||
左右進給馬達 | 1 / 0.5 HP 4 / 8 P | ||||||
上下進給馬達 | 1.5 HP 6P | ||||||
<橫主軸 | |||||||
主軸轉速 | 50 HZ | X | 45~980 rpm (6段) | ||||
60 HZ | X | 55~1,180 rpm (6段) | |||||
馬達 | X | 5 HP 4P | |||||
主軸端孔錐(斜)度 | X | NST 40 | |||||
主軸中心至工作台 C01 | X | -25~410 mm (-1~16.1") | |||||
主軸中心至伸縮臂 C02 | X | 146 mm (5.7") | |||||
主軸中心至立柱面 C03 | X | 28 mm (1.1") |
* 以上規格 因選擇配備不同 可能會有所差異。規格若有變更 恕不另行通知。
V: 標準 ; O: 選配 ; X: 不提供