S430 系列
S480 系列
S530 系列
標準附件
● 三爪夾頭
S430系列:主軸孔徑58mm:7" 主軸孔徑78mm:10"
S480系列:主軸孔徑58mm:9" 主軸孔徑78mm:10"
S530系列:10"
● 三爪連結板 x1個
● 工具箱 x 1個
● 固定式中心頂針 x1個
● 工作燈 x1個
● 中心架 x1個
選配附件
規 格 | S1722 | S1730 | S1740 | S1760 | S1780 |
床面上最大旋徑 | 430 mm | ||||
鞍面上最大旋徑 | 240 mm | ||||
兩心間距離(mm) | 560 mm | 760 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2200 mm |
凹口上最大旋徑 | 650 mm | ||||
床面寬度 | 300 mm | ||||
主軸規格 | ASA A1 - 6 / A1 - 8 (選配) | ||||
主軸孔徑 | 58 mm / 80 mm (選配) | ||||
主軸通孔錐度 | MT 6 / MT 7 (選配) | ||||
主軸轉速 | 20 ~ 2000 rpm ( 12段 ) , 40 ~ 2000 rpm (選配) | ||||
英制螺紋範圍 | 4~56牙/吋 | ||||
公制螺紋範圍 | P 0.5 ~ P 7 | ||||
縱向自動進刀範圍 | 0.05 ~ 0.8 mm | ||||
橫向自動進刀範圍 | 0.02 ~ 0.36mm | ||||
導螺桿直徑 | 35 mm | ||||
導螺桿螺距 | 4牙/吋 或6 mm | ||||
尾座心軸錐度 | MT 4 | ||||
尾座心軸行程 | 150 mm | ||||
尾座心軸直徑 | 58 mm | ||||
主軸馬達 | 5 HP / 7.5 HP (選配) | ||||
冷卻泵浦 | 1/8 HP | ||||
複式刀座最大行程 | 125 mm / 150 mm (選配) | ||||
橫送滑台移動距離 | 250 mm | ||||
佔地尺寸(公分) | 長165 x 寬81 x 高119 | 長189 x 寬81 x 高119 | 長215 x寬81 x 高119 | 長264 x 寬81 x 高119 | 長342 x 寬81 x 高119 |
包裝尺寸(公分) | 長182 x寬95 x 高162 | 長198 x 寬95 x 高162 | 長223 x 寬95 x 高162 | 長279 x 寬95 x 高162 | 長361 x 寬95 x 高162 |
淨重(公斤) | 1500 | 1680 | 1760 | 2050 | 2465 |
毛重(公斤) | 1600 | 1780 | 1860 | 2200 | 2470 |
S480 系列
規 格 | S1922 | S1930 | S1940 | S1960 | S1980 |
床面上最大旋徑 | 470 mm | ||||
鞍面上最大旋徑 | 280 mm | ||||
兩心間距離(mm) | 560 mm | 760 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2200 mm |
凹口上最大旋徑 | 690 mm | ||||
床面寬度 | 300 mm | ||||
主軸規格 | ASA A1 - 6 / A1 - 8 (選配) | ||||
主軸孔徑 | 58 mm / 80 mm (選配) | ||||
主軸通孔錐度 | MT 6 / MT 7 (選配) | ||||
主軸轉速 | 20 ~ 2000 rpm ( 12段 ) , 40 ~ 2000 rpm (選配) | ||||
英制螺紋範圍 | 4~56牙/吋 | ||||
公制螺紋範圍 | P 0.5 ~ P 7 | ||||
縱向自動進刀範圍 | 0.05 ~ 0.8 mm | ||||
橫向自動進刀範圍 | 0.02 ~ 0.36mm | ||||
導螺桿直徑 | 35 mm | ||||
導螺桿螺距 | 4牙/吋 或6 mm | ||||
尾座心軸錐度 | MT 4 | ||||
尾座心軸行程 | 150 mm | ||||
尾座心軸直徑 | 68 mm | ||||
主軸馬達 | 5 HP / 7.5 HP (選配) | ||||
冷卻泵浦 | 1/8 HP | ||||
複式刀座最大行程 | 125 mm / 150 mm (選配) | ||||
橫送滑台移動距離 | 250 mm | ||||
佔地尺寸(公分) | 長165 x 寬81 x 高121 | 長189 x 寬81 x 高121 | 長215 x寬81 x 高121 | 長264 x 寬81 x 高121 | 長342 x 寬81 x 高121 |
包裝尺寸(公分) | 長182 x寬95 x 高162 | 長198 x 寬95 x 高162 | 長223 x 寬95 x 高162 | 長279 x 寬95 x 高162 | 長361 x 寬95 x 高162 |
淨重(公斤) | 1540 | 1720 | 1800 | 2075 | 2380 |
毛重(公斤) | 1640 | 1820 | 1900 | 2225 | 2530 |
S530 系列
規 格 | S2122 | S2130 | S2140 | S2160 | S2180 |
床面上最大旋徑 | 520 mm | ||||
鞍面上最大旋徑 | 330 mm | ||||
兩心間距離(mm) | 560 mm | 760 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2200 mm |
凹口上最大旋徑 | 740 mm | ||||
床面寬度 | 300 mm | ||||
主軸規格 | ASA A1 - 8 | ||||
主軸孔徑 | 80 mm | ||||
主軸通孔錐度 | MT 7 | ||||
主軸轉速 | 20 ~ 2000 rpm ( 12段 ) , 40 ~ 2000 rpm (選配) | ||||
英制螺紋範圍 | 4~56牙/吋 | ||||
公制螺紋範圍 | P 0.5 ~ P 7 | ||||
縱向自動進刀範圍 | 0.05 ~ 0.8 mm | ||||
橫向自動進刀範圍 | 0.02 ~ 0.36mm | ||||
導螺桿直徑 | 35 mm | ||||
導螺桿螺距 | 4牙/吋 或6 mm | ||||
尾座心軸錐度 | MT 4 | ||||
尾座心軸行程 | 150 mm | ||||
尾座心軸直徑 | 68 mm | ||||
主軸馬達 | 5 HP / 7.5 HP (選配) | ||||
冷卻泵浦 | 1/8 HP | ||||
複式刀座最大行程 | 125 mm / 150 mm (選配) | ||||
橫送滑台移動距離 | 275 mm | ||||
佔地尺寸(公分) | 長165 x 寬81 x 高123 | 長189 x 寬81 x 高123 | 長215 x寬81 x 高123 | 長264 x 寬81 x 高123 | 長342 x 寬81 x 高123 |
包裝尺寸(公分) | 長182 x寬95 x 高162 | 長198 x 寬95 x 高162 | 長223 x 寬95 x 高162 | 長279 x 寬95 x 高162 | 長361 x 寬95 x 高162 |
淨重(公斤) | 1580 | 1760 | 1810 | 2135 | 2440 |
毛重(公斤) | 1680 | 1860 | 1910 | 2285 | 2590 |
標準附件
● 三爪夾頭
S430系列:主軸孔徑58mm:7" 主軸孔徑78mm:10"
S480系列:主軸孔徑58mm:9" 主軸孔徑78mm:10"
S530系列:10"
● 三爪連結板 x1個
● 工具箱 x 1個
● 固定式中心頂針 x1個
● 工作燈 x1個
● 中心架 x1個
選配附件
● 四爪夾頭 | ● 花盤 | ● 斜跟刀架 | ● 四點定位裝置 | ● 微調裝置 | ● 縱活動頂針 | ● 後刀架 |
● 斜度附件 | ● 大檔板 | ● 小檔板 | ● 光學尺 | ● 夾頭保護蓋 | ● 5C裝置 | ● 快速進給 |
● 內外徑研磨機 | ● 模數牙掛齒 | ● 快速刀架 | ● 四爪連動夾頭 | ● 仿削裝置 | ● 四爪花盤 | ● 石英燈 |